प्रतिरूप संख्या।: | ईपीएफयू जीसीवाईएफटीवाई | वितरण: | EXW/एफओबी/सीआईएफ |
---|---|---|---|
उद्गम देश: | गुआ, सीएन | ||
हाई लाइट: | EPFU आउटडोर ऑप्टिकल फाइबर केबल,आउटडोर ऑप्टिकल फाइबर केबल 125μm,सिंगल मोड फाइबर पैच केबल IEC60794-5 |
एयर ब्लो माइक्रो फाइबर ऑप्टिक केबल
विवरण
एयर-ब्लो माइक्रो-केबल ऑप्टिकल केबल संरचना ऑप्टिकल फाइबर को उच्च मापांक सामग्री से बनी एक ढीली ट्यूब में डालने के लिए है, गैर-विषैले और हानिरहित जलरोधी यौगिक को ढीली ट्यूब में भर दिया जाता है, और अरिमिड यार्न को ढीली ट्यूब के बाहर रखा जाता है। Extruded पीई म्यान।
विशेषताएं
उत्पाद मानक
मानक YD / T 1460.4, IEC 60794-5 और अन्य मानकों का अनुपालन करें।
ऑप्टिकल अभिलक्षण
जी.652 | जी.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
क्षीणन | @850nm | 3.0 डीबी/किमी | 3.0 डीबी/किमी | ||
(+20 ℃) | @ 1300 एनएम | ≤1.0 डीबी/किमी | ≤1.0 डीबी/किमी | ||
@1310nm | ≤0.36 डीबी/किमी | ≤0.40 डीबी/किमी | |||
@ 1550 एनएम | ≤0.22 डीबी/किमी | ≤0.23dB/किमी | |||
बैंडविड्थ (कक्षा ए) | @850nm | ≥500 मेगाहर्ट्ज · किमी | ≥200 मेगाहर्ट्ज · किमी | ||
@ 1300 एनएम | ≥1000 मेगाहर्ट्ज · किमी | 600 मेगाहर्ट्ज · किमी | |||
संख्यात्मक छिद्र | 0.200 ± 0.015NA | 0.275 ± 0.015NA | |||
केबल कट-ऑफ तरंगदैर्ध्य (सीसी) | ≤1260एनएम | ≤1480एनएम |
तकनीकी मापदंड
केबल प्रकार | GCYFXTY-XB1.3 (एमटीई + केबल व्यास) | ||||
एमटीई1.8 | एमटीई2.0 | एमटीई2.3 | एमटीई2.5 | एमटीई2.8 | |
फाइबर गणना | 2~4 | 2~4 | 6~12 | 2~12 | 14~24 |
एचडीपीई म्यान की मोटाई | नाममात्र मूल्य: 0.20 मिमी, औसत मूल्य: 0.15 मिमी | ||||
नाममात्र समग्र व्यास | 1.8 मिमी | 2.0 मिमी | 2.3 मिमी | 2.5 मिमी | 2.8 मिमी |
वज़न | 2.6 किग्रा/किमी | 4.0 किग्रा/किमी | 5.0 किग्रा/किमी | 6.0 किग्रा/किमी | 7.0 किग्रा/किमी |
केबल फाइबर क्षीणन (एकल मोड) | 1310nm/1550nm≤0.35/0.22dB/किमी | ||||
मैक्स।तन्यता ताकत | 40एन | 40एन | 50एन | 60एन | 60एन |
मैक्स।कुचल बल | 600N/100mm | ||||
न्यूनतम।झुकने त्रिज्या -स्थैतिक / गतिशील | 10 / 20 बाहरी | ||||
तापमान | भंडारण -30 ~ + 50 ℃; स्थापना -10 ~ + 40 ℃; ऑपरेशन -20 ~ + 50 ℃; | ||||
केबल सेवा जीवन (अनुमानित मूल्य) | 25 वर्षों |
ब्लोइंग प्रदर्शन
फाइबर गिनती (एफ) | ब्लोइंग मशीन | ब्लोइंग प्रेशर (बार) | 3.5/5.0 मिमी डक्ट (एम) में उड़ाने की दूरी | 5.5/7.0 डक्ट (एम) में उड़ाने की दूरी |
2 से 12 | PLUMETTAZ PR-196, या PR-140, | 13 | 800 मीटर | 1500 मीटर |
14 से 24 | 500m | 1500 मीटर |