प्रोडक्ट का नाम: | एडीएसएस फाइबर ऑप्टिक एरियल केबल | अवधि: | EXW/एफओबी/सीआईएफ |
---|---|---|---|
बाहरी व्यास: | 12.5 मिमी / 10.0 मिमी | जीवनकाल: | 30 साल |
उद्गम देश: | शेन्ज़ेन | ताकत सदस्य: | एफआरपी |
ब्रैंड: | स्काईलिन या ओईएम | परिचालन तापमान: | -40 डिग्री से +70 डिग्री |
आवेदन पत्र: | आउटडोर एरियल | फाइबर प्रकार: | G652D, G657A1, G6572 |
हाई लाइट: | सिंगल शीथ एडीएसएस फाइबर ऑप्टिक केबल,डबल शीथ एडीएसएस फाइबर ऑप्टिक केबल,800 मीटर एडीएसएस एरियल फाइबर ऑप्टिक केबल |
सभी डाइलेक्ट्रिक सेल्फ-सपोर्टिंग एरियल केबल (ADSS)
सिंगल जैकेट लूज ट्यूब केबल ADSS आउटडोर ऑप्टिकल फाइबर केबल
ADSS ओएफसी केबल के लिए विवरण
ADSS शॉर्ट-स्पैन केबल ऑल-डाइलेक्ट्रिक, सेल्फ-सपोर्टिंग (ADSS) केबल हैं, जिन्हें सेल्फ-सपोर्टिंग इंस्टालेशन के साथ कैंपस बैकबोन में आसान और किफायती वन-स्टेप इंस्टॉलेशन के लिए डिज़ाइन किया गया है, जहाँ मेटालिक मैसेंजर का उपयोग नहीं किया जा सकता है।
ADSS कम स्थापना लागत के साथ OPGW और OPAC का एक विकल्प है।समर्थन टावरों के बीच 700 मीटर तक की लंबाई स्थापित करने की अनुमति देने के लिए केबलों को पर्याप्त मजबूत बनाया गया है।ADSS केबल को केबल वजन, हवा और बर्फ के कारण टावर संरचनाओं पर भार को कम करने के लिए हल्के और छोटे व्यास के लिए डिज़ाइन किया गया है।
ऑप्टिकल अभिलक्षण
जी.652 | जी.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
क्षीणन | @850nm | 3.0 डीबी/किमी | 3.0 डीबी/किमी | ||
(+20 ℃) | @ 1300 एनएम | ≤1.0 डीबी/किमी | ≤1.0 डीबी/किमी | ||
@1310nm | ≤0.36 डीबी/किमी | ≤0.40 डीबी/किमी | |||
@ 1550 एनएम | ≤0.22 डीबी/किमी | ≤0.23dB/किमी | |||
बैंडविड्थ (कक्षा ए) | @850nm | ≥500 मेगाहर्ट्ज · किमी | ≥200 मेगाहर्ट्ज · किमी | ||
@ 1300 एनएम | ≥1000 मेगाहर्ट्ज · किमी | 600 मेगाहर्ट्ज · किमी | |||
संख्यात्मक छिद्र | 0.200 ± 0.015NA | 0.275 ± 0.015NA | |||
केबल कट-ऑफ तरंगदैर्ध्य (सीसी) | ≤1260एनएम | ≤1480एनएम |
तकनीकी मापदंड
बाहरी व्यास | वजन तनाव kN | Ref.दैनिक अधिकतम कार्य तनाव kN | अधिकतम स्वीकार्य कार्य तनाव kN | तोड़ ताकत kN | ताकत सदस्य सीएसए mm2 | लोच का मापांक kN/mm2 | गर्मी विस्तार गुणांक × 10-6/क | उपयुक्त अवधि (एम) (एनईएससी मानक, एम) | ||||
पीई म्यान | एटी म्यान | ए | बी | सी | डी | |||||||
12.5 | 125 | 136 | 1.5 | 4 | 10 | 4.6 | 7.6 | 1.8 | 160 | 100 | 140 | 100 |
13 | 132 | 142 | 2.25 | 6 | 15 | 7.6 | 8.3 | 1.5 | 230 | 150 | 200 | 150 |
13.3 | 137 | 148 | 3 | 8 | 20 | 10.35 | 9.45 | 1.3 | 300 | 200 | 290 | 200 |
13.6 | 145 | 156 | 3.6 | 10 | 24 | 13.8 | 10.8 | 1.2 | 370 | 250 | 350 | 250 |
13.8 | 147 | 159 | 4.5 | 12 | 30 | 14.3 | 11.8 | 1 | 420 | 280 | 400 | 280 |
14.5 | 164 | 177 | 5.4 | 15 | 36 | 18.4 | 13.6 | 0.9 | 480 | 320 | 460 | 320 |
14.9 | 171 | 185 | 6.75 | 18 | 45 | 22 | 16.4 | 0.6 | 570 | 380 | 550 | 380 |
15.1 | 179 | 193 | 7.95 | 22 | 53 | 26.4 | 18 | 0.3 | 670 | 460 | 650 | 460 |
15.5 | 190 | 204 | 9 | 26 | 60 | 32.2 | 19.1 | 0.1 | 750 | 530 | 750 | 510 |
15.6 | 194 | 208 | 10.5 | 28 | 70 | 33 | 19.6 | 0.1 | 800 | 560 | 800 | 560 |
16.3 | 211 | 226 | 12.75 | 34 | 85 | 40 | 20.1 | 0.1 | 880 | 650 | 880 | 650 |
16.8 | 226 | 242 | 15.45 | 41 | 103 | 48 | 24 | -0.4 | 1000 | 750 | 1000 | 760 |
17.2 | 236 | 253 | 16.2 | 45 | 108 | 51 | 25.1 | -0.5 | 1100 | 800 | 1100 | 830 |
17.9 | 249 | 266 | 18 | 50 | 120 | 58.8 | 26.1 | -0.8 | 1180 | 880 | 1180 | 900 |
ADSS फाइबर ऑप्टिक के लिए सुविधाएँ
सामान्य प्रश्न
1. क्या आप प्रत्यक्ष कारखाने हैं?
एक पेशेवर ADSS केबल निर्माता के रूप में।हमारे उत्पादों को मुख्य रूप से यूरोप, दक्षिण अमेरिका और कुछ अन्य देशों और क्षेत्रों में निर्यात किया जाता है।
2. आपके मुख्य उत्पाद क्या हैं?
आउटडोर फाइबर ऑप्टिक केबल इनडोर फाइबर ऑप्टिक केबल FTTH ड्रॉप केबल ADSS
इंडोर आर्मर्ड पैच कॉर्ड फाइबर केबल ऑप्टिकल पैच कॉर्ड एससी एलसी एफसी एसटी एमटीपी एमपीओ ऑप्टिकल पैच कॉर्ड
3. उत्पाद गुणवत्ता गारंटी अवधि?
फाइबर ऑप्टिक केबल के लिए 20 साल की गारंटी
4. क्या आपके पास कच्चे माल का प्रमाण पत्र है?
हम योग्य ISO9001 ROHS कच्चे माल के आपूर्तिकर्ताओं के साथ दीर्घकालिक संबंध सहयोग का निर्माण करते हैं